Top 10 Játékidõ
1. csbbende - 13 hét 25 nap 21 óra 53 perc játékidõvel
2. Killakikitt - 5 hét 1 nap 23 óra 37 perc játékidõvel
3. Norbert95 - 5 hét 31 nap 13 óra 30 perc játékidõvel
4. bodei99 - 5 hét 30 nap 15 óra 21 perc játékidõvel
5. VulturNegru - 5 hét 27 nap 16 óra 41 perc játékidõvel
6. Delzqt - 4 hét 22 nap 03 óra 39 perc játékidõvel
7. awe74 - 4 hét 20 nap 18 óra 23 perc játékidõvel
8. pr3dator - 4 hét 20 nap 13 óra 10 perc játékidõvel
9. AoDKeYeS - 3 hét 17 nap 07 óra 00 perc játékidõvel
10. DubLeader - 3 hét 17 nap 01 óra 18 perc játékidõvel
A mapon 55.798.976 Blokkmodosítás történt ami 2316 játékos munkája [újraindulás óta]
940 Örökbannos Játékosunk van amelybõl 140 X-rayes
Mcmmo csak ideiglenesen van bent teljesen késõbb 1-2 funkció kikerülhet!
5.420.914 OCF-et szedtek a playerek össze újraindulás óta (nem számolva azon playereket akiknek csak a kezdõ 100 OCF-jük volt meg)